2015-HI GROUPE PUBLIFORME
Rang | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 15 | 11 | 13 | 15 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0.867 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 11 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.727 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.667 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 15 | 11 | 10 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.667 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 19 | 10 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.632 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 16 | 9 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.625 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.600 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 14 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.571 |
11 | ![]() | 4 | 2 | 16 | 10 | 9 | 13 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0.563 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 19 | 8 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0.526 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 12 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.417 |
15 | ![]() | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.286 |
2014-HI GROUPE PUBLIFORME
2013-HI GROUPE PUBLIFORME
Rang Joueur P/G BB AB R CS/H RBI 1B 2B 3B CC/HR MOY/AVG 1
POIRIER RENÉ-KARL1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2.000 2
FRENIÈRE KARL2 0 1 2 1 0 0 1 0 0 2.000 3
GRIGNON PAUL3 0 10 1 7 3 6 1 0 0 1.400 4
SICOTTE SIMON-PIERRE3 2 9 6 6 10 3 1 0 2 1.334 5
DULUDE SERGE3 0 8 2 5 5 2 1 0 2 1.250 6
BOUCHARD MAXIME3 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1.000 7
MALO SAMUEL3 0 11 6 5 0 2 3 0 0 0.910 8
CLERMONT SYLVAIN3 0 11 5 5 6 2 1 0 2 0.910 9
POITRAS MATHIEU3 1 10 5 4 1 3 1 0 0 0.800 10
BOND ALEXANDRE3 0 9 2 3 4 1 1 1 0 0.666 11
LARIVIERE MARTIN3 0 9 0 3 3 3 0 0 0 0.666 12
LANGLOIS STEVE3 0 10 3 3 1 3 0 0 0 0.600 13
GRANGER ÉRIC3 0 10 2 3 3 0 2 1 0 0.600 14
LÉVESQUE DOMINIC2 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0.400 15
RICHARD MARCO3 1 6 0 1 0 1 0 0 0 0.334 16
VIENS LUC0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 17
PARISIEN GINO3 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0.000 18
CARDIN STEVE0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 19
TURCOTTE PIERRE-LUC2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2013-HI GROUPE PUBLIFORME
Rang | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.400 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.334 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.250 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.910 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 11 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.910 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.800 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.666 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.666 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.600 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
15 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.334 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
17 | ![]() | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
19 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |