- Nom
- CLERMONT SYLVAIN
- Nationalité
Canada
- L'équipe actuelle
- HUPPÉ RÉFRIGÉRATION
- Équipes précèdentes
- JACK SALOON, COMBAT SCARED HITLESS, GROUPE PUBLIFORME SHERBROOKE, HIGGINS/PRO TEAM/OKC ALL STAR, HUPPÉ RÉFRIGÉRATION, IGA CASTONGUAY, WILKINS CHAMPIGNY REMAX/EXC. C. GRENIER
- Leagues
- Hommes invitation, Hommes local
- Saisons
- 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017
Hommes invitation
Saison | Équipe | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 5 | 0 | 16 | 8 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.625 |
2007 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 7 | 1 | 22 | 11 | 14 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.636 |
2008 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 6 | 0 | 15 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.400 |
2009 | COMBAT SCARED HITLESS | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 |
2010 | HIGGINS/PRO TEAM/OKC ALL STAR | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2012 | WILKINS CHAMPIGNY REMAX/EXC. C. GRENIER | 4 | 0 | 11 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.455 |
2013 | GROUPE PUBLIFORME SHERBROOKE | 3 | 0 | 11 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | .455 |
2014 | GROUPE PUBLIFORME SHERBROOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | JACK SALOON | 4 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.455 |
Total | - | 34 | 1 | 97 | 33 | 47 | 38 | 25 | 7 | 1 | 14 | 3.426 |
Hommes local
Saison | Équipe | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | IGA CASTONGUAY | 3 | 0 | 10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
2006 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 3 | 0 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.444 |
2007 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 5 | 0 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.214 |
2008 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 4 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.273 |
2016 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 4 | 0 | 19 | 7 | 8 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.421 |
2017 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 |
Total | - | 23 | 2 | 75 | 16 | 27 | 27 | 14 | 9 | 1 | 3 | 2.185 |
Career Total
Saison | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 8 | 0 | 30 | 9 | 13 | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.433 |
2017 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 |
Total | 12 | 0 | 42 | 11 | 17 | 22 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0.766 |