- Nom
- HAMEL PASCAL
- Nationalité
Canada
- L'équipe actuelle
- SHERLENN HYDRAULIQUE / LAITERIE COATICOOK
- Équipes précèdentes
- 17-HI LAITERIE COATICOOK, ACIER SIMMONDS/PH. J.COUTU F.MALTAIS, BLANC BAR LOUNGE/SPORT WELLINGTON/MEDIA MEG, LES CANNONS, LOCATION PELLETIER/PUB LA CACHETTE/SOURCE DU SPORT, LOCATION SÉVIGNY/PRO-GYM/SPORT WELLINGTON, MONSIEUR MUFFLER, MR. MUFFLER/SPORT WELLINGTON, PHARMAPAR/VACANCES TRANSAT, SERV. FINANCIERS YVAN PRÉVOST ET ASS., VACANCES TRANSAT/NOVAPHARM, VIA ROUTE BAR LE MONDIAL/CONST. DEMERS THÉRIAULT
- Leagues
- Hommes invitation, Hommes local
- Saisons
- 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014
Hommes invitation
Saison | Équipe | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | LOCATION PELLETIER/PUB LA CACHETTE/SOURCE DU SPORT | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 |
2005 | VIA ROUTE BAR LE MONDIAL/CONST. DEMERS THÉRIAULT | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
2006 | VIA ROUTE BAR LE MONDIAL/CONST. DEMERS THÉRIAULT | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
2007 | VIA ROUTE BAR LE MONDIAL/CONST. DEMERS THÉRIAULT | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
2008 | VACANCES TRANSAT/NOVAPHARM | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2009 | LOCATION SÉVIGNY/PRO-GYM/SPORT WELLINGTON | 5 | 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.417 |
2010 | ACIER SIMMONDS/PH. J.COUTU F.MALTAIS | 4 | 1 | 16 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.625 |
2011 | PHARMAPAR/VACANCES TRANSAT | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.556 |
2012 | ACIER SIMMONDS/PH. J.COUTU F.MALTAIS | 4 | 0 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.444 |
2014 | 17-HI LAITERIE COATICOOK | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.286 |
Total | - | 32 | 2 | 93 | 27 | 34 | 30 | 18 | 3 | 0 | 13 | 3.244 |
Hommes local
Saison | Équipe | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | LES CANNONS | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
2002 | SERV. FINANCIERS YVAN PRÉVOST ET ASS. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2004 | MONSIEUR MUFFLER | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.429 |
2005 | MR. MUFFLER/SPORT WELLINGTON | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
2006 | VIA ROUTE BAR LE MONDIAL/CONST. DEMERS THÉRIAULT | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
2007 | VIA ROUTE BAR LE MONDIAL/CONST. DEMERS THÉRIAULT | 5 | 1 | 15 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.400 |
2008 | BLANC BAR LOUNGE/SPORT WELLINGTON/MEDIA MEG | 5 | 3 | 16 | 6 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
2009 | LOCATION SÉVIGNY/PRO-GYM/SPORT WELLINGTON | 5 | 0 | 17 | 5 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0.588 |
2010 | ACIER SIMMONDS/PH. J.COUTU F.MALTAIS | 4 | 1 | 16 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.563 |
2011 | ACIER SIMMONDS/PH. J.COUTU F.MALTAIS | 6 | 10 | 20 | 13 | 11 | 13 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0.550 |
2012 | ACIER SIMMONDS/PH. J.COUTU F.MALTAIS | 3 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.300 |
2014 | SHERLENN HYDRAULIQUE / LAITERIE COATICOOK | 6 | 2 | 18 | 9 | 12 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Total | - | 41 | 18 | 132 | 53 | 66 | 45 | 38 | 12 | 3 | 13 | 4.98 |
Career Total
Saison | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |