- Nom
- CODERRE MICHAEL
- Nationalité
Canada
- L'équipe actuelle
- HUPPÉ RÉFRIGÉRATION
- Équipes précèdentes
- RECRUPHARM, BLIER SPORTS DRUMMONDVILLE, DUROCHER TRANSIT/LOGICIL, HUPPÉ RÉFRIGÉRATION, OLY. METAL/SHERB. HONDA/TEAM COMBAT, SHERBROOKE HONDA/LA FLAMME DU SPORT, SHERBROOKE HONDA/TEAM COMBAT/STA, SPORTS TRANS-ACTION/HUPPÉ RÉFRIGÉRATION, TEAM COMBAT/TREVA/TRANSAT, TEAM COMBAT/TYJA/OLYM. MÉTAL/SHERB. HONDA (1), TEAM COMBAT/TYJA/OLYM. MÉTAL/SHERBROOKE HONDA, TEAM RECRUPHARM/SPORTS ROUSSEAU ST-HUBERT, VACANCES TRANSAT/NOVAPHARM
- Leagues
- Hommes invitation, Hommes local
- Saisons
- 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Hommes invitation
Saison | Équipe | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.500 |
2007 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 5 | 0 | 16 | 4 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.438 |
2008 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 6 | 0 | 20 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.400 |
2009 | VACANCES TRANSAT/NOVAPHARM | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
2010 | TEAM COMBAT/TREVA/TRANSAT | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.833 |
2012 | TEAM COMBAT/TYJA/OLYM. MÉTAL/SHERBROOKE HONDA | 5 | 2 | 16 | 7 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.750 |
2013 | OLY. METAL/SHERB. HONDA/TEAM COMBAT | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.875 |
2014 | SHERBROOKE HONDA/TEAM COMBAT/STA | 5 | 1 | 21 | 7 | 15 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.714 |
2015 | SHERBROOKE HONDA/LA FLAMME DU SPORT | 5 | 5 | 15 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.400 |
2016 | TEAM RECRUPHARM/SPORTS ROUSSEAU ST-HUBERT | 8 | 3 | 26 | 12 | 13 | 16 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0.500 |
2017 | RECRUPHARM | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Total | - | 52 | 15 | 141 | 62 | 88 | 67 | 49 | 23 | 7 | 9 | 6.41 |
Hommes local
Saison | Équipe | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DUROCHER TRANSIT/LOGICIL | 3 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 |
2006 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
2007 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 5 | 0 | 14 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
2008 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 5 | 2 | 16 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.313 |
2011 | BLIER SPORTS DRUMMONDVILLE | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.750 |
2012 | TEAM COMBAT/TYJA/OLYM. MÉTAL/SHERB. HONDA (1) | 3 | 0 | 14 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.714 |
2013 | SPORTS TRANS-ACTION/HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 6 | 0 | 22 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.364 |
2014 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 7 | 0 | 28 | 10 | 14 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.500 |
2015 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 5 | 0 | 20 | 11 | 11 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0.550 |
2016 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 4 | 0 | 20 | 12 | 15 | 13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0.750 |
2017 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 3 | 0 | 11 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.727 |
Total | - | 46 | 3 | 172 | 69 | 86 | 56 | 51 | 23 | 7 | 5 | 5.465 |
Career Total
Saison | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 12 | 1 | 49 | 17 | 29 | 22 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0.592 |
2015 | 10 | 5 | 35 | 18 | 17 | 15 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0.486 |
2017 | 5 | 1 | 14 | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.643 |
Total | 27 | 7 | 98 | 41 | 55 | 40 | 29 | 13 | 9 | 4 | 1.721 |