- Nom
- GLAUDE KEVIN
- Nationalité
Canada
- L'équipe actuelle
- SHERBROOKE HONDA
- Équipes précèdentes
- 2015-HL INTER ESTRIE, ACIER SIMMONDS/PH. J.COUTU F.MALTAIS, CAVERNE DU SMOKED MEAT, LOCATION SÉVIGNY/PRO-GYM/SPORT WELLINGTON, NOTAIRE ISABELLE DUMONT, OLY. METAL/SHERB. HONDA/TEAM COMBAT, SHERBROOKE HONDA/GRAND BAZAR/EASTON, SHERBROOKE HONDA/TEAM COMBAT/STA, WILKINS/CHAMP. REMAX/EXC. C. GRENIER/R. TWIST
- Leagues
- Hommes invitation, Hommes local
- Saisons
- 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Hommes invitation
Saison | Équipe | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ACIER SIMMONDS/PH. J.COUTU F.MALTAIS | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
2012 | ACIER SIMMONDS/PH. J.COUTU F.MALTAIS | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.600 |
2013 | OLY. METAL/SHERB. HONDA/TEAM COMBAT | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.375 |
2014 | SHERBROOKE HONDA/TEAM COMBAT/STA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2016 | SHERBROOKE HONDA/GRAND BAZAR/EASTON | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 16 | 2 | 24 | 6 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.475 |
Hommes local
Saison | Équipe | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | LOCATION SÉVIGNY/PRO-GYM/SPORT WELLINGTON | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2010 | ACIER SIMMONDS/PH. J.COUTU F.MALTAIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2011 | ACIER SIMMONDS/PH. J.COUTU F.MALTAIS | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 |
2012 | ACIER SIMMONDS/PH. J.COUTU F.MALTAIS | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
2013 | NOTAIRE ISABELLE DUMONT | 5 | 2 | 17 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.529 |
2014 | CAVERNE DU SMOKED MEAT | 5 | 1 | 16 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.250 |
2015 | 2015-HL INTER ESTRIE | 4 | 1 | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.357 |
2016 | SHERBROOKE HONDA/GRAND BAZAR/EASTON | 4 | 0 | 17 | 9 | 9 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0.529 |
2017 | SHERBROOKE HONDA | 6 | 1 | 19 | 10 | 12 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.632 |
Total | - | 36 | 5 | 95 | 32 | 42 | 36 | 22 | 9 | 5 | 6 | 3.297 |
Career Total
Saison | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 6 | 1 | 17 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.235 |
2015 | 4 | 1 | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.357 |
2016 | 7 | 0 | 19 | 9 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0.474 |
2017 | 6 | 1 | 19 | 10 | 12 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.632 |
Total | 23 | 3 | 69 | 27 | 30 | 32 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1.698 |