- Nom
- GRANGER ÉRIC
- Nationalité
Canada
- L'équipe actuelle
- HUPPÉ RÉFRIGÉRATION
- Équipes précèdentes
- JACK SALOON, 17-HI LAITERIE COATICOOK, GROUPE PUBLIFORME SHERBROOKE, GYMAX/TEAM COMBAT, HUPPÉ RÉFRIGÉRATION, NIVA SPORT, PIETONS/EASTON/PLANTE SPORT, SOLID GOLD, SOLOMAX, TRANSPORT Y. TURCOTTE/PIERRE ROUX SPORT, VACANCES TRANSAT/NOVAPHARM
- Leagues
- Hommes invitation, Hommes local
- Saisons
- 2001, 2002, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Hommes invitation
Saison | Équipe | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | NIVA SPORT | 7 | 1 | 23 | 8 | 13 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0.565 |
2009 | VACANCES TRANSAT/NOVAPHARM | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
2010 | SOLID GOLD | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.375 |
2012 | GYMAX/TEAM COMBAT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2013 | GROUPE PUBLIFORME SHERBROOKE | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.300 |
2014 | GROUPE PUBLIFORME SHERBROOKE | 5 | 2 | 13 | 8 | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.615 |
2015 | GROUPE PUBLIFORME SHERBROOKE | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.600 |
2016 | JACK SALOON | 4 | 0 | 14 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.357 |
Total | - | 33 | 3 | 91 | 31 | 42 | 27 | 21 | 14 | 2 | 5 | 3.012 |
Hommes local
Saison | Équipe | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | PIETONS/EASTON/PLANTE SPORT | 4 | 0 | 13 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.462 |
2002 | TRANSPORT Y. TURCOTTE/PIERRE ROUX SPORT | 4 | 0 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
2005 | 17-HI LAITERIE COATICOOK | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
2011 | SOLOMAX | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
2014 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 7 | 0 | 26 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.308 |
2015 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 5 | 2 | 17 | 8 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.529 |
2016 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 4 | 1 | 15 | 8 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.600 |
2017 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 4 | 1 | 12 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
Total | - | 31 | 4 | 107 | 36 | 45 | 28 | 32 | 6 | 2 | 5 | 3.29 |
Career Total
Saison | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 12 | 2 | 39 | 15 | 16 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0.410 |
2015 | 9 | 2 | 32 | 14 | 18 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0.563 |
2016 | 8 | 1 | 29 | 15 | 14 | 13 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0.483 |
2017 | 4 | 1 | 12 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
Total | 33 | 6 | 112 | 48 | 54 | 42 | 32 | 11 | 3 | 8 | 1.956 |