- Nom
- CÔTÉ RÉMI
- Nationalité
Canada
- L'équipe actuelle
- HUPPÉ RÉFRIGÉRATION
- Équipes précèdentes
- BLIER SPORTS DRUMMONDVILLE, BOUCHERIE DM, IGA PLESSISVILLE, PILE OU FACE, SPORTS TRANS-ACTION/HUPPÉ RÉFRIGÉRATION, TRANSPORT HERMAN/COFFRAGE DANIEL LAMPRON
- Leagues
- Hommes invitation, Hommes local
- Saisons
- 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015
Hommes invitation
Saison | Équipe | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | PILE OU FACE | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
2014 | TRANSPORT HERMAN/COFFRAGE DANIEL LAMPRON | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 |
Total | - | 7 | 1 | 15 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.643 |
Hommes local
Saison | Équipe | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | BOUCHERIE DM | 6 | 1 | 19 | 9 | 13 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.684 |
2009 | IGA PLESSISVILLE | 4 | 0 | 11 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.636 |
2011 | BLIER SPORTS DRUMMONDVILLE | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.429 |
2013 | SPORTS TRANS-ACTION/HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2015 | HUPPÉ RÉFRIGÉRATION | 5 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
Total | - | 14 | 2 | 38 | 19 | 23 | 14 | 15 | 3 | 1 | 4 | 2.082 |
Career Total
Saison | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |