- Nom
- BISSONNETTE BENOIT
- Nationalité
Canada
- L'équipe actuelle
- SHERLENN HYDRAULIQUE / LAITERIE COATICOOK
- Équipes précèdentes
- 17-HI LAITERIE COATICOOK, ACIER SIMMONDS/PH. J.COUTU F.MALTAIS, MONSIEUR MUFFLER, MR. MUFFLER/SPORT WELLINGTON, N.V. CLOUTIER/SHERLENN HYDRAULIQUE/LAIT. COATICOOK, OLYMPIQUE MÉTAL/PUB. DR.COM, LAITERIE COATICOOK, SHERBROOKE HONDA/PUBLICITÉ DR.COM, SPORT WELLINGTON, TEAM COMBAT/TYJA/OLYM. MÉTAL/SHER. HONDA 2, WILKINS CHAMPIGNY REMAX/EXC. C. GRENIER
- Leagues
- Hommes invitation, Hommes local
- Saisons
- 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Hommes invitation
Saison | Équipe | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | SHERBROOKE HONDA/PUBLICITÉ DR.COM | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
2010 | ACIER SIMMONDS/PH. J.COUTU F.MALTAIS | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.556 |
2011 | OLYMPIQUE MÉTAL/PUB. DR.COM | 4 | 0 | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.385 |
2012 | WILKINS CHAMPIGNY REMAX/EXC. C. GRENIER | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
2013 | SHERLENN HYDRAULIQUE / LAITERIE COATICOOK | 8 | 1 | 27 | 9 | 13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0.481 |
2014 | 17-HI LAITERIE COATICOOK | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 |
2016 | N.V. CLOUTIER/SHERLENN HYDRAULIQUE/LAIT. COATICOOK | 3 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.444 |
Total | - | 27 | 5 | 86 | 25 | 38 | 20 | 29 | 4 | 1 | 3 | 3.016 |
Hommes local
Saison | Équipe | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | MR. MUFFLER/SPORT WELLINGTON | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
2008 | SPORT WELLINGTON | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 |
2009 | SHERBROOKE HONDA/PUBLICITÉ DR.COM | 4 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.300 |
2011 | OLYMPIQUE MÉTAL/PUB. DR.COM | 4 | 0 | 14 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.643 |
2012 | TEAM COMBAT/TYJA/OLYM. MÉTAL/SHER. HONDA 2 | 4 | 0 | 18 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.444 |
2013 | SHERLENN HYDRAULIQUE / LAITERIE COATICOOK | 5 | 0 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
2014 | SHERLENN HYDRAULIQUE / LAITERIE COATICOOK | 6 | 0 | 21 | 4 | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.571 |
2015 | SHERLENN HYDRAULIQUE / LAITERIE COATICOOK | 4 | 0 | 14 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
2016 | SHERLENN HYDRAULIQUE / LAITERIE COATICOOK | 3 | 0 | 14 | 7 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.429 |
2017 | LAITERIE COATICOOK | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
Total | - | 36 | 0 | 123 | 31 | 54 | 40 | 35 | 11 | 1 | 6 | 4.106 |
Career Total
Saison | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR | MOY/AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 9 | 1 | 31 | 6 | 16 | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0.516 |
2015 | 4 | 0 | 14 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
2016 | 6 | 0 | 23 | 10 | 10 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.435 |
2017 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
Total | 22 | 1 | 78 | 20 | 35 | 34 | 20 | 7 | 2 | 6 | 1.651 |