SHERBROOKE HONDAJACK SALOON
19 - 6Temps plein |
Détails
Date | Temps | League | Saison |
---|---|---|---|
2017-07-01 | samedi, 14 h 00 min | Hommes invitation | 2017 |
Field
Parc Quintal Park |
---|
1671 Chemin Duplessis, Sherbrooke, QC J1E, Canada |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BB | 1B | 2B | 3B | CC/HR | R | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK SALOON | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | x | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 |
SHERBROOKE HONDA | 8 | 3 | 2 | 6 | x | x | x | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 19 | 19 |
JACK SALOON
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARETTE MATHIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | POIRIER WILLIAM | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DULUDE SERGE | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | BOUCHARD YAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11-LARIVIÈRE MARTIN | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | CLERMONT SYLVAIN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | SICOTTE SIMON-PIERRE | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | SMITH JASON | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | FOREST MATHIEU | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | TURCOTTE PIERRE-LUC | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
49 | GRANGER ÉRIC | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | LARIVIÈRE MARTIN | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 1 | 25 | 6 | 12 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 |
SHERBROOKE HONDA
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | LUSSIER JONATHAN | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | MALO SAMUEL | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | VACHON MARCO | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | LAPRISE DANY | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
39 | BERGIN KEVIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ALLARD MATHIEU | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
52 | QUIRION JOAS | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | BLAIS YANNICK | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
58 | BLIER OLIVIER | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GARCIA EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | PROULX SHAWN | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | FRANCOEUR ANDRÉ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 11 | 4 | 30 | 19 | 19 | 19 | 2 | 9 | 1 | 7 |
P/G
BB
AB
R
CS/H
RBI
1B
2B
3B
CC/HR
11 | 11 |
4 | 1 |
30 | 25 |
19 | 6 |
19 | 12 |
19 | 6 |
2 | 8 |
9 | 3 |
1 | 1 |
7 | 0 |
Officials
- Marqueur
- CARBONNEAU, François