N.V. CLOUTIERJACK SALOON
21 - 6Temps plein |
Détails
Date | Temps | League | Saison |
---|---|---|---|
2017-06-30 | vendredi, 18 h 30 min | Hommes invitation | 2017 |
Field
Parc Bureau Parc |
---|
1008 Rue Walsh, Sherbrooke, QC J1G, Canada |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BB | 1B | 2B | 3B | CC/HR | R | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK SALOON | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | x | x | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 |
N.V. CLOUTIER | 4 | 1 | 11 | 0 | 5 | x | x | 0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 22 |
JACK SALOON
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUCHARD MAXIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DUPUIS LÉON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBILLARD JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRIGNON PAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BARETTE MATHIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DUPUIS LEON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | POIRIER WILLIAM | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DULUDE SERGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SICOTTE SIMON-PIERRE | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BOUCHARD YAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11-LARIVIÈRE MARTIN | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | CLERMONT SYLVAIN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SICOTTE SIMON-PIERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | SMITH JASON | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | HI-FOREST MATHIEU | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | TURCOTTE PIERRE-LUC | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | GRANGER ÉRIC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LARIVIÈRE MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | BERGERON MATHIEU | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 13 | 0 | 23 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
N.V. CLOUTIER
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | FITZGERALD RILEY | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | MADDISS JOHN | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | FECTEAU D.J. | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | DESINDES STEVE | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | TANGUAY CHRIS | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | SCALABRINI FRANCIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | RIVARD JOEY | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | BOUTIN PAUL | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | MESSIER DEREK | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
33 | ST-AMAND ÉRIC | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | GILLIAN BRAD | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
93 | BRICAULT DAVID | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 0 | 38 | 21 | 22 | 21 | 11 | 2 | 2 | 7 |
P/G
BB
AB
R
CS/H
RBI
1B
2B
3B
CC/HR
12 | 13 |
0 | 0 |
38 | 23 |
21 | 6 |
22 | 9 |
21 | 4 |
11 | 5 |
2 | 3 |
2 | 1 |
7 | 0 |
Officials
- Marqueur
- SAVOIE, Olivier