TEAM RECRUPHARM/SPORTS ROUSSEAU ST-HUBERTJACK SALOON
14 - 2Temps plein |
Détails
Date | Temps | League | Saison | Match Day |
---|---|---|---|---|
2016-07-03 | dimanche, 11 h 00 min | Hommes invitation | 2016 | Dimanche |
Field
Parc Desranleau Park |
---|
1735 Chemin Galvin, Sherbrooke, QC J1G 3E8, Canada |
Résultats
Équipe | BB | 1B | 2B | 3B | CC/HR | R | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK SALOON | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
TEAM RECRUPHARM/SPORTS ROUSSEAU ST-HUBERT | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 14 | 17 |
JACK SALOON
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | BOUCHARD MAXIME | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DUPUIS LÉON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | CLERMONT SYLVAIN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ROBILLARD JONATHAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRIGNON PAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VERLY JASON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | DANEAU MAXIME | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | SICOTTE SIMON-PIERRE | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | TURCOTTE PIERRE-LUC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | FOREST MATHIEU | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | ELLIOT BRUNO | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | GRANGER ÉRIC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | LARIVIÈRE MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | LARIVIERE MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DULUDE SERGE | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LAROCHELLE STEVE | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 11 | 0 | 24 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
TEAM RECRUPHARM/SPORTS ROUSSEAU ST-HUBERT
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | GRONDIN SIMON | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | FOREST OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CODERRE MICHAEL | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | DELGADO KELVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GONZALEZ ISMAEL | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | ST-JEAN ÉRIC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BARRETTE MATHIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CHIASSON CLAUDE | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | RICHER SÉBASTIEN | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | HUARD MARIO | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | CARRIÈRE MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | RIENDEAU STÉPHANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | HENRY FRANÇOIS | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
63 | PERRON LUC | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | TREMBLAY JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | BOUCHARD MAXIME | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
79 | CODERRE BENOIT | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 11 | 1 | 35 | 14 | 17 | 13 | 7 | 6 | 3 | 1 |
P/G
BB
AB
R
CS/H
RBI
1B
2B
3B
CC/HR
11 | 11 |
1 | 0 |
35 | 24 |
14 | 2 |
17 | 5 |
13 | 2 |
7 | 3 |
6 | 0 |
3 | 1 |
1 | 1 |