JACK SALOONSHERBROOKE HONDA/GRAND BAZAR/EASTON
23 - 24Temps plein |
JOUEUR DU MATCH / MVP : MARCO VACHON
Détails
Date | Temps | League | Saison | Match Day |
---|---|---|---|---|
2016-07-02 | samedi, 19 h 30 min | Hommes invitation | 2016 | Samedi |
Field
Parc Quintal Park |
---|
1671 Chemin Duplessis, Sherbrooke, QC J1E, Canada |
Résultats
Équipe | BB | 1B | 2B | 3B | CC/HR | R | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHERBROOKE HONDA/GRAND BAZAR/EASTON | 2 | 12 | 6 | 1 | 8 | 24 | 27 |
JACK SALOON | 1 | 21 | 4 | 0 | 2 | 23 | 27 |
SHERBROOKE HONDA/GRAND BAZAR/EASTON
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROY ALAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | BOUCHARD YAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GARAND STÉPHANE | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | VACHON MARCO | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
27 | LAPRISE DANY | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
32 | SMITH JASON | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
44 | LEGAULT JASON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | BLAIS YANNICK | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
59 | GOULET DAVID | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
65 | LESSARD FRANÇOIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | PELLETIER SYLVAIN | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | PROULX SHAWN | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
87 | GLAUDE KEVIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | FRANCOEUR ANDRÉ | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | BLAIS JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | HOUDE JAMY | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 12 | 2 | 52 | 24 | 27 | 24 | 12 | 6 | 1 | 8 |
JACK SALOON
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | BOUCHARD MAXIME | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DUPUIS LÉON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | CLERMONT SYLVAIN | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROBILLARD JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRIGNON PAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | VERLY JASON | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | DANEAU MAXIME | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | SICOTTE SIMON-PIERRE | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | TURCOTTE PIERRE-LUC | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | FOREST MATHIEU | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | ELLIOT BRUNO | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
49 | GRANGER ÉRIC | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | LARIVIÈRE MARTIN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LARIVIERE MARTIN | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | DULUDE SERGE | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | LAROCHELLE STEVE | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 1 | 51 | 23 | 27 | 22 | 21 | 4 | 0 | 2 |
P/G
BB
AB
R
CS/H
RBI
1B
2B
3B
CC/HR
13 | 12 |
1 | 2 |
51 | 52 |
23 | 24 |
27 | 27 |
22 | 24 |
21 | 12 |
4 | 6 |
0 | 1 |
2 | 8 |
Officials
- Marqueur
- CARBONNEAU, François