CHECKINGGROUPE PUBLIFORME SHERBROOKE
21 - 20Temps plein |
Détails
Date | Temps | League | Saison | Match Day |
---|---|---|---|---|
2015-07-04 | samedi, 14 h 00 min | Hommes invitation | 2015 | Samedi |
Field
Parc Desranleau Park |
---|
1735 Chemin Galvin, Sherbrooke, QC J1G 3E8, Canada |
Résultats
Équipe | BB | 1B | 2B | 3B | CC/HR | R | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUPE PUBLIFORME SHERBROOKE | 0 | 19 | 4 | 0 | 5 | 20 | 28 |
CHECKING | 6 | 9 | 9 | 2 | 5 | 21 | 25 |
GROUPE PUBLIFORME SHERBROOKE
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | GRIGNON PAUL | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | POITRAS MATHIEU | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | SICOTTE SIMON-PIERRE | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | BOUCHARD MAXIME | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | FOREST MATHIEU | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
DUPUIS LÉON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARBOUR STÉPHANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FORTIER ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | ELLIOT BRUNO | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | ROBITAILLE JONATHAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ROCH GABY | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
49 | GRANGER ÉRIC | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | LARIVIERE MARTIN | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
43 | TURCOTTE PIERRE-LUC | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | DULUDE SERGE | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VIENS LUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 0 | 48 | 20 | 28 | 20 | 19 | 4 | 0 | 5 |
CHECKING
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | TARDUCCI MATT | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
21 | GAGNÉ JOHN | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | ABAIR NORM | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
52 | MEDEIROS JEFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
24 | WEIBEL JOHN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | WENZ DOUG | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1 | ALLEY JARED | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | MC FARLAND BOB | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | POTITO DAN | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
22 | CRUZ JAY | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | MARTINEZ CHRIS | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 11 | 6 | 41 | 21 | 25 | 21 | 9 | 9 | 2 | 5 |
P/G
BB
AB
R
CS/H
RBI
1B
2B
3B
CC/HR
11 | 12 |
6 | 0 |
41 | 48 |
21 | 20 |
25 | 28 |
21 | 20 |
9 | 19 |
9 | 4 |
2 | 0 |
5 | 5 |