Équipe des bleus-BLUE TEAMGROUPE PUBLIFORME SHERBROOKE
21 - 13Temps plein |
Détails
Date | Temps | League | Saison | Match Day |
---|---|---|---|---|
2015-07-04 | samedi, 12 h 00 min | Hommes invitation | 2015 | Samedi |
Field
Parc Quintal Park |
---|
1671 Chemin Duplessis, Sherbrooke, QC J1E, Canada |
Résultats
Équipe | BB | 1B | 2B | 3B | CC/HR | R | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUPE PUBLIFORME SHERBROOKE | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 |
Équipe des bleus-BLUE TEAM | 2 | 10 | 5 | 3 | 7 | 21 | 25 |
GROUPE PUBLIFORME SHERBROOKE
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIGNON PAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | POITRAS MATHIEU | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | SICOTTE SIMON-PIERRE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOUCHARD MAXIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FOREST MATHIEU | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | DUPUIS LÉON | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARBOUR STÉPHANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | FORTIER ALEXANDRE | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | ELLIOT BRUNO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ROBITAILLE JONATHAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | ROCH GABY | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | GRANGER ÉRIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LARIVIERE MARTIN | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | TURCOTTE PIERRE-LUC | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | DULUDE SERGE | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | VIENS LUC | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 13 | 4 | 31 | 13 | 14 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 |
Équipe des bleus-BLUE TEAM
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | FULK B.J. | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | MESSINA BILLY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUARTUCCIO LARRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CLARK TRAVIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | REYNA LUIS | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KIRBY SCOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | CONNELL GREG | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | UMSCHIED MIKE | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | RULLI DENNIS | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
11 | LARGE CORY | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PARFITT RYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DILLON BRANDON | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | WEGMAN BRIAN | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | RECKART BRAD | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GRANADOS CHENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | FLOOD JEFF | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | PAYNE LEE | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 2 | 47 | 21 | 25 | 19 | 10 | 5 | 3 | 7 |
P/G
BB
AB
R
CS/H
RBI
1B
2B
3B
CC/HR
12 | 13 |
2 | 4 |
47 | 31 |
21 | 13 |
25 | 14 |
19 | 12 |
10 | 9 |
5 | 3 |
3 | 1 |
7 | 1 |
Officials
- Marqueur
- CARBONNEAU, François