GÂTEAUX ETC/STEVE MONTIGNY VIA CAPITALEDVQ
22 - 6Temps plein |
Détails
Date | Temps | League | Saison | Match Day |
---|---|---|---|---|
2015-07-04 | samedi, 8 h 30 min | Hommes invitation | 2015 | Samedi |
Field
Parc Desranleau Park |
---|
1735 Chemin Galvin, Sherbrooke, QC J1G 3E8, Canada |
Résultats
Équipe | BB | 1B | 2B | 3B | CC/HR | R | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVQ | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 12 |
GÂTEAUX ETC/STEVE MONTIGNY VIA CAPITALE | 6 | 10 | 4 | 1 | 7 | 22 | 22 |
DVQ
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | TANGUAY ALEX | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | DESLOGES PIERRE | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | DENAULT MARIO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | QUIRION VINCENT | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | VEILLEUX FRANCIS | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GIROUX GINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | ROY ALAIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GIROUX MARC-ANTOINE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | GIROUX PIERRE-MARC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | LEDUC TOMMY | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | LACHANCE KEVIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CARVALLO MIKE | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | LAMONTAGNE DAVID | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIROUX MIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BUSQUE MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | GIROUX JULIEN | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | BARRETTE MATHIEU | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | HOUDE BOBBY | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | GAUDREAU MATHIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | COUTURE ADAM | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 17 | 0 | 32 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 |
GÂTEAUX ETC/STEVE MONTIGNY VIA CAPITALE
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | LEDUC STÉPHANE | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | ALLARD MATHIEU | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | CHAMPIGNY DAVID | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | COURCHESNE ISRAEL | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | BLAIS PHIL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PELLERIN MICHAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | POIRIER WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BEAUREGARD STEVEN | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | FRENIÈRE KARL | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | ST-SAUVEUR CARL | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
58 | BLIER OLIVIER | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
31 | LÉTOURNEAU PATRICK | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | BEAUCHEMIN ÉRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | PÉPIN BENOIT | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
52 | QUIRION JOAS | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
57 | BUSQUE SIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 6 | 38 | 22 | 22 | 22 | 10 | 4 | 1 | 7 |
P/G
BB
AB
R
CS/H
RBI
1B
2B
3B
CC/HR
12 | 17 |
6 | 0 |
38 | 32 |
22 | 6 |
22 | 12 |
22 | 6 |
10 | 5 |
4 | 4 |
1 | 0 |
7 | 3 |