HALIFAX DIRTY BIRDSGROUPE PUBLIFORME SHERBROOKE
26 - 42Temps plein |
Détails
Date | Temps | League | Saison |
---|---|---|---|
2015-07-03 | vendredi, 19 h 00 min | Hommes invitation | 2015 |
Field
Parc Bureau Parc |
---|
1008 Rue Walsh, Sherbrooke, QC J1G, Canada |
Résultats
Équipe | BB | 1B | 2B | 3B | CC/HR | R | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUPE PUBLIFORME SHERBROOKE | 7 | 20 | 13 | 4 | 6 | 42 | 43 |
HALIFAX DIRTY BIRDS | 2 | 22 | 2 | 2 | 6 | 26 | 32 |
GROUPE PUBLIFORME SHERBROOKE
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIGNON PAUL | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
POITRAS MATHIEU | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
SICOTTE SIMON-PIERRE | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
BOUCHARD MAXIME | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
FOREST MATHIEU | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
DUPUIS LÉON | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
ARBOUR STÉPHANE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FORTIER ALEXANDRE | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ELLIOT BRUNO | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
ROBITAILLE JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROCH GABY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | GRANGER ÉRIC | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
71 | LARIVIERE MARTIN | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
77 | TURCOTTE PIERRE-LUC | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
91 | DULUDE SERGE | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Total | 13 | 7 | 60 | 42 | 43 | 40 | 20 | 13 | 4 | 6 |
HALIFAX DIRTY BIRDS
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWN STEVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CROSSLEY CHRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MACDONALD RYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OBYRNE SHANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROGGERSON BLIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YOUNG LUKE | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
RAWDING CHARLIE | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
GOODIE CHRIS | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
PATTERSON PAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COOPER WALLY | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
HERNISH LYLE | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
GILLIS CHRIS | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
FORD ANDREW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | THIBODEAU SYLVAIN | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
22 | POWER KENNY | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
71 | GRANT JASON | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | THIBODEAU MARTIN | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 2 | 56 | 26 | 32 | 25 | 22 | 2 | 2 | 6 |
P/G
BB
AB
R
CS/H
RBI
1B
2B
3B
CC/HR
11 | 13 |
2 | 7 |
56 | 60 |
26 | 42 |
32 | 43 |
25 | 40 |
22 | 20 |
2 | 13 |
2 | 4 |
6 | 6 |