Détails
Date | Temps | League | Saison | Match Day |
---|---|---|---|---|
2014-07-06 | dimanche, 11 h 30 min | Hommes invitation | 2014 | Dimanche |
Field
Parc Quintal Park |
---|
1671 Chemin Duplessis, Sherbrooke, QC J1E, Canada |
Résultats
Équipe | BB | 1B | 2B | 3B | CC/HR | R | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GÂTEAUX ETC/STEVE MONTIGNY VIA CAPITALE | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 | 15 |
TRANSPORT HERMAN/COFFRAGE DANIEL LAMPRON | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 |
GÂTEAUX ETC/STEVE MONTIGNY VIA CAPITALE
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLARD MATHIEU | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CHAMPIGNY DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | BEAUREGARD STEVEN | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | VALCOURT JEAN-FRANÇOIS | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FRENIÈRE KARL | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ST-SAUVEUR CARL | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | PELLERIN MIKE | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | CHAMPAGNE GUILLAUME | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | BLIER OLIVIER | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | LÉTOURNEAU PATRICK | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
34 | BEAUCHEMIN ÉRIC | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | PÉPIN BENOIT | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | LARIVIÈRE MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | BUSQUE SIMON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 2 | 34 | 7 | 15 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 |
TRANSPORT HERMAN/COFFRAGE DANIEL LAMPRON
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABONTÉ KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FOREST MATHIEU | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CÔTÉ RÉMI | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COURCHESNE ISRAEL | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
GRONDIN SIMON | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
DESCÔTEAUX BENOIT CARL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAYER MICHAEL | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DUPUIS LÉON | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
DUROCHER STÉPHANE | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
LABONTÉ MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LABONTÉ YANNICK | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
BERGERON MATHIEU | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAWYER MICHAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | THIFFAULT JOEL | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | BÉLIVEAU KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | BOUCHARD MAXIME | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 2 | 33 | 6 | 13 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 |
P/G
BB
AB
R
CS/H
RBI
1B
2B
3B
CC/HR
11 | 12 |
2 | 2 |
33 | 34 |
6 | 7 |
13 | 15 |
6 | 7 |
10 | 8 |
3 | 5 |
0 | 2 |
0 | 0 |
Officials
- Marqueur
- CARBONNEAU, François