TRANSPORT HERMAN/COFFRAGE DANIEL LAMPRONRECRUPHARM
2 - 24Temps plein |
Détails
Date | Temps | League | Saison | Match Day |
---|---|---|---|---|
2014-07-05 | samedi, 18 h 00 min | Hommes invitation | 2014 | Samedi |
Field
Parc Quintal Park |
---|
1671 Chemin Duplessis, Sherbrooke, QC J1E, Canada |
Résultats
Équipe | BB | 1B | 2B | 3B | CC/HR | R | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RECRUPHARM | 1 | 10 | 4 | 2 | 8 | 24 | 24 |
TRANSPORT HERMAN/COFFRAGE DANIEL LAMPRON | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
RECRUPHARM
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | MERCIER FRED | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05 | FOREST OLIVIER | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
08 | LUSSIER JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MALO SAMUEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GONZALEZ ISMAEL | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ST-JEAN ÉRIC | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
19 | PURCELL ANDY | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | TREMBLAY JONATHAN | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
22 | CHIASSON CLAUDE | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | CHAUVETTE LUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CHAPDELAINE STEPHANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | HUARD MARIO | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | BOUCHARD MAXIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | PÉPIN PATRICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | CARRIÈRE MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | HENRY FRANÇOIS | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | GOULET DAVID | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | PERRON LUC | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 12 | 1 | 34 | 24 | 24 | 23 | 10 | 4 | 2 | 8 |
TRANSPORT HERMAN/COFFRAGE DANIEL LAMPRON
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABONTÉ KEVIN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FOREST MATHIEU | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
CÔTÉ RÉMI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COURCHESNE ISRAEL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRONDIN SIMON | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DESCÔTEAUX BENOIT CARL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAYER MICHAEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DUPUIS LÉON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DUROCHER STÉPHANE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LABONTÉ MANUEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LABONTÉ YANNICK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BERGERON MATHIEU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | THIFFAULT JOEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BÉLIVEAU KEVIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | BOUCHARD MAXIME | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 15 | 1 | 19 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
P/G
BB
AB
R
CS/H
RBI
1B
2B
3B
CC/HR
15 | 12 |
1 | 1 |
19 | 34 |
2 | 24 |
5 | 24 |
2 | 23 |
3 | 10 |
0 | 4 |
1 | 2 |
1 | 8 |
Officials
- Marqueur
- CARBONNEAU, François