17-HI LAITERIE COATICOOKTRANSPORT HERMAN/COFFRAGE DANIEL LAMPRON
5 - 9Temps plein |
Détails
Date | Temps | League | Saison | Match Day |
---|---|---|---|---|
2014-07-05 | samedi, 13 h 00 min | Hommes invitation | 2014 | Samedi |
Field
Parc Quintal Park |
---|
1671 Chemin Duplessis, Sherbrooke, QC J1E, Canada |
Résultats
Équipe | BB | 1B | 2B | 3B | CC/HR | R | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSPORT HERMAN/COFFRAGE DANIEL LAMPRON | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 |
17-HI LAITERIE COATICOOK | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 |
TRANSPORT HERMAN/COFFRAGE DANIEL LAMPRON
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABONTÉ KEVIN | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
FOREST MATHIEU | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CÔTÉ RÉMI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COURCHESNE ISRAEL | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
GRONDIN SIMON | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DESCÔTEAUX BENOIT CARL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAYER MICHAEL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DUPUIS LÉON | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DUROCHER STÉPHANE | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LABONTÉ MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LABONTÉ YANNICK | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
BERGERON MATHIEU | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | THIFFAULT JOEL | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | BÉLIVEAU KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 3 | 28 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 |
17-HI LAITERIE COATICOOK
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | CÔTÉ JÉRÉMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | BUSQUE MARTIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04 | QUIRION FRANÇOIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05 | BISSONNETTE BENOIT | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | VERLY JASON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | HAMEL JEAN-GUY | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | HAMEL PASCAL | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | BISSONNETTE MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GOUDREAU MARC | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | BOUTIN PAUL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | BUCK JEFFREY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | DENAULT MARIO | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | GAUDREAU PAT | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | BUCK TOM | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | LANDRY FRANCIS | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | GUILLEMETTE DAVID | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | GAUDREAU DANIEL | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 14 | 0 | 36 | 5 | 15 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 |
P/G
BB
AB
R
CS/H
RBI
1B
2B
3B
CC/HR
14 | 12 |
0 | 3 |
36 | 28 |
5 | 8 |
15 | 11 |
5 | 5 |
11 | 8 |
2 | 1 |
0 | 1 |
2 | 1 |
Officials
- Marqueur
- CARBONNEAU, François