Détails
Date | Temps | League | Saison | Match Day |
---|---|---|---|---|
2014-07-05 | samedi, 8 h 00 min | Hommes invitation | 2014 | Samedi |
Field
Parc Desranleau Park |
---|
1735 Chemin Galvin, Sherbrooke, QC J1G 3E8, Canada |
Résultats
Équipe | BB | 1B | 2B | 3B | CC/HR | R | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GÂTEAUX ETC/STEVE MONTIGNY VIA CAPITALE | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 |
TRANSPORT HERMAN/COFFRAGE DANIEL LAMPRON | 6 | 14 | 4 | 2 | 7 | 27 | 27 |
GÂTEAUX ETC/STEVE MONTIGNY VIA CAPITALE
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLARD MATHIEU | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
CHAMPIGNY DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | BEAUREGARD STEVEN | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | VALCOURT JEAN-FRANÇOIS | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | FRENIÈRE KARL | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ST-SAUVEUR CARL | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | PELLERIN MIKE | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | CHAMPAGNE GUILLAUME | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | LÉTOURNEAU PATRICK | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | BEAUCHEMIN ÉRIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | PÉPIN BENOIT | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 | LARIVIÈRE MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | BUSQUE SIMON | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | BLIER OLIVIER | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 12 | 2 | 31 | 9 | 14 | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 |
TRANSPORT HERMAN/COFFRAGE DANIEL LAMPRON
# | Joueur | P/G | BB | AB | R | CS/H | RBI | 1B | 2B | 3B | CC/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABONTÉ KEVIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FOREST MATHIEU | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
CÔTÉ RÉMI | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
COURCHESNE ISRAEL | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
GRONDIN SIMON | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
DESCÔTEAUX BENOIT CARL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAYER MICHAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DUPUIS LÉON | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
DUROCHER STÉPHANE | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
LABONTÉ YANNICK | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
BERGERON MATHIEU | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
LABONTÉ MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAWYER MICHAEL | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
02 | THIFFAULT JOEL | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | BÉLIVEAU KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | BOUCHARD MAXIME | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Total | 12 | 6 | 44 | 27 | 27 | 27 | 14 | 4 | 2 | 7 |
P/G
BB
AB
R
CS/H
RBI
1B
2B
3B
CC/HR
12 | 12 |
6 | 2 |
44 | 31 |
27 | 9 |
27 | 14 |
27 | 9 |
14 | 8 |
4 | 3 |
2 | 0 |
7 | 3 |